Sie befinden sich hier: Herberge und Veranstaltungsort / Übernachten / Burgherberge / Freie Termine
| März 2026 | ||
| Von | Bis | Betten |
|---|---|---|
| 23.03.2026 | 25.03.2026 | 89 |
| April 2026 | ||
| Von | Bis | Betten |
| 06.04.2026 | 08.04.2026 | 185 |
| 15.04.2026 | 17.04.2026 | 44 |
| 17.04.2026 | 19.04.2026 | 185 |
| Mai 2026 | ||
| Von | Bis | Betten |
| 18.05.2026 | 22.05.2026 | 32 |
| 25.05.2026 | 27.05.2026 | 101 |
| Juni / Juli 2026 | ||
| Von | Bis | Betten |
| 15.06.2026 | 17.06.2026 | 72 |
| 22.06.2026 | 24.06.2026 | 34 |
| 29.06.2026 | 01.07.2026 | 55 |
| Juli 2026 | ||
| Von | Bis | Betten |
| 03.07.2026 | 05.07.2026 | 78 |
| 06.07.2026 | 09.07.2026 | 185 |
| 13.07.2026 | 16.07.2026 | 99 |
| August 2026 | ||
| Von | Bis | Betten |
| 10.08.2026 | 13.08.2026 | 71 |
| 13.08.2026 | 16.08.2026 | 78 |
| 17.08.2026 | 21.08.2026 | 95 |
| 21.08.2026 | 23.08.2026 | 89 |
| September 2026 | ||
| Von | Bis | Betten |
| 11.09.2026 | 13.09.2026 | 44 |
| 25.09.2026 | 27.09.2026 | 126 |
| November 2026 | ||
| Von | Bis | Betten |
| 13.11.2026 | 15.11.2026 | 185 |
(Stand: 21. März 2026)
Keinen passenden Termin gefunden?
Rufen Sie uns gern an, wir schauen gemeinsam was möglich ist.
Sie erreichen uns unter: 05542-5017-10
Bei Interesse fragen Sie gern nach ihrem Wunschtermin.
