Zum Herunterladen...
Säle und Tagesräume
Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die auf der Burg vorhandenen Säle und Tagesräume.
Übernachtungsgäste in Gruppen ab 20 Personen können kostenfrei über einen ihrer Gruppengröße entsprechenden Tagesraum verfügen.
Der
Speisesaal ist nicht buchbar, da er auch für unsere Tagesgäste offensteht. Das
Kaminzimmer (Durchgangszimmer) wird auf Anfrage durch das Burgbüro kostenfrei vergeben. Das
Paaschezimmer kann für Besprechungen jederzeit kostenfrei genutzt werden. Interessenten tragen sich selbst auf dem Belegungsplan an der Zimmertür ein.
Zusätzlich zu der folgenden Übersicht sind Erläuterungen zu den einzelnen Sälen und Tagesräumen über die linke Navigationsleiste zugänglich. Weitere Fragen beantwortet gern unser
Burgbüro - per E-Mail oder unter Tel. (05542)5017-10.
| Raum, Personen | L. (m) | B. (m) | H. (m) | Fl. (qm) | Ausstattung | Miete (Tag) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meißnersaal, 150 | 16,8 | 9,4 | 4,0 | 157,9 | Bühne, Orgel, Flügel, Verstärker | 200 € |
| Rittersaal, 90 | 14,0 | 9,2 | 4,0 | 128,1 | Bühne, Orgel | 160 € |
| Speisesaal, 120 | 14,0 | 9,0 | 2,5 | 126,0 | Kamin | - |
| Schneehagenzimmer, 50 | 6,0 | 9,3 | 2,9 | 55,8 | 80 € | |
| Landgrafenzimmer, 50 | 7,8 | 6,0 | 2,6 | 46,5 | 80 € | |
| Musikzimmer, 30 | 8,0 | 4,5 | 3,0 | 40,0 | Kamin | 70 € |
| Kaminzimmer, 25 | 5,6 | 6,1 | 2,6 | 34,2 | Kamin | - |
| Meißnerzimmer, 30 | 7,2 | 4,2 | 3,7 | 30,2 | 60 € | |
| Europazimmer, 20 | 3,4 | 7,3 | 2,5 | 24,5 | 40 € | |
| Paaschezimmer, 10 | 4,3 | 3,2 | 2,5 | 15,0 | - | |
| Gewölbekeller, 40 | 5,2 | 9,2 | 2,8 | 47,8 | 65 € |


